中国9月包装纸市场上涨:预测再次兴奋
从2019年8月底开始,中国几乎所有市场都提高了测试纸和中纸制品以及其他包装纸的价格。这波包装纸价格上涨可能会影响越南包装纸市场,因此商家需要定期更新信息。

导致中国包装纸价格上涨的因素
源于限制向国内工厂发放召回的纸张进口配额(RCP)的政策,加上中国政府提高从美国进口的RCP进口关税税率,以及蒸汽等环保成本, 废水增加,许多企业转而使用国内收集的 RCP,导致造纸的运营成本和投入材料成本增加......
为了进一步保护环境,中国政府还对塑料垃圾,尤其是一次性塑料发布了越来越严格的法规,使消费者和企业纷纷选择纸质包装作为一种手段替代句子。与此相结合,消费者需求再次增加,因为纸包装制造商增加了采购量,并在主要季节增加了 2-4 倍的储备,服务于圣诞节等一年中的重大节日 亚洲的农历新年和农历新年。
从2019年8月底开始,测试纸和瓦楞纸、其他包装纸的价格上涨几乎在中国所有市场都发生了,并有20-30元/吨的小幅上涨。2019年9月在中国市场,据统计,已有多达52家企业官宣售价从50元/吨上调至100元/吨,折合7-15美元/吨,预计近期将上调100元/吨(15美元/吨)。涨价首先波动,主要来自04家中国制造龙头企业,即九龙纸业、利曼、山鹰国际、浙江景兴纸业,然后蔓延到中 小企业,几乎无处不在中国地区。
越南包装纸厂家前景如何?
据VPPA统计,按越南纸张出口总额计算,2017年对中国市场的试纸和中纸出口量占比为60.1%,2018年占比为71.2%,2019年前8个月占比为60.5%, 由此可见,中国是越南工业包装纸制造商出口测试纸和中型纸的主要市场。
中国包装纸价格上涨潮可能对越南包装纸市场产生影响:
首先,根据中国市场价格上涨,国产商业包装纸价格可能会上涨约30万-50万越南盾/吨,并减轻进口包装纸价格的竞争压力。
其次,亚洲出口市场的反弹将减轻价格竞争压力,尤其是中国市场,同时生产成本、环境处理和运营成本都在增加。
测试纸和中纸价格涨幅统计,中国不同公司涨幅期:
Stt |
公司名称 |
省 / 市 |
纸张类型 |
涨价幅度(人民币/吨) |
涨价时间 |
华南地区 | |||||
1 | 玖龙纸 | 广东 | 白色顶部,测试衬垫,中号 | 50元 | 17/9/2019 |
2 | 东莞解放纸业 | 广东 | 中等 | 50元 | 11/9/2019 |
3 | 东莞建航纸业 | 广东 | 中等 | 50元 | 11/9/2019 |
4 | 东莞市上龙纸业 | 广东 | 中等 | 50元 | 11/9/2019 |
5 | 东莞建辉纸业 | 广东 | 测试线 | 50元 | 11/9/2019 |
6 | 东莞鄞州纸业 | 广东 | 测试线 | 50元 | 11/9/2019 |
7 | 东莞太昌纸业 | 广东 | 测试线 | 50元 | 11/9/2019 |
8 | 东莞旭丰纸业 | 广东 | 中等 | 50元 | 11/9/2019 |
9 | 东莞李文造纸 | 广东 | 测试线 | 50元 | 10/9/2019 |
10 | 广东华泰纸业 | 广东 | 中等 | 100元 | 9/9/2019 |
11 | 广西贵港纸业 | 广西 | 中等 | 50元 | 10/9/2019 |
华北地区 | |||||
1 | 玖龙纸 | 天津 | 象牙板, 测试衬板, 中号 | 50元 | 9 – 17/9/2019 |
2 | 顺发纸业 | 河北 | 测试衬纸,中 | 60元 | 1 – 9/9/2019 |
3 | 瑞翔纸业 | 河北 | 双工,测试衬 | 100元 | 4/9/2019 |
4 | 森鑫玉田纸业 | 河北 | 双工,测试衬 | 50元 | 1/9/2019 |
华东地区 | |||||
1 | 衢州港兴纸业 | 福建 | 牛皮纸、测试衬垫 | 100元 | 1 – 15/9/2019 |
2 | 龙海联生纸业 | 福建 | 测试线 | 50元 | 10/9/2019 |
3 | 三星龙海造纸 | 福建 | 中等 | 50元 | 6/9/2019 |
4 | 德研纸业 | 福建 | 牛皮纸板 | 100元 | 5/9/2019 |
5 | 钢洲纸业 | 福建 | 双工,测试衬 | 100元 | 4/9/2019 |
6 | 玖龙纸 | 福建 | 牛皮纸、测试衬垫 | 50元 | 1/9/2019 |
7 | 绥丰纸业 | 浙江 | 中等 | 100元 | 9/9/2019 |
8 | 浙江森林纸业 | 浙江 | 双工,测试衬 | 50元 | 9/9/2019 |
9 | 浙江桐乡纸业 | 浙江 | 牛皮纸板 | 100元 | 5/9/2019 |
10 | 浙江华川纸业 | 浙江 | 牛皮纸板 | 50元 | 5/9/2019 |
11 | 嘉兴宏亚纸业 | 浙江 | 牛皮纸板 | 50元 | 5/9/2019 |
12 | 浙江 杭州 阜阳 | 浙江 | 芯板、牛皮纸板 | 100元 | 2/9/2019 |
13 | 浙江大盛达 | 浙江 | 测试衬纸,中 | 100元 | 1/9/2019 |
14 | 浙江鸿毅控股 | 浙江 | 测试衬纸,中 | 100元 | 1/9/2019 |
15 | 浙江道琴纸业 | 浙江 | 测试衬纸,中 | 100元 | 1/9/2019 |
16 | 安徽山鹰造纸 | 安徽 | 测试衬纸,中 | 50元 | 9/9/2019 |
17 | 山东天地园 | 山东 | 测试衬纸,中 | 50元 | 7/9/2019 |
18 | 保定纸业 | 山东 | 牛皮纸板 | 50元 | 4/9/2019 |
19 | 山东丰源通达 | 山东 | 牛皮纸板 | 100元 | 5/9/2019 |
20 | 山东汇盛 | 山东 | 牛皮纸板 | 100元 | 4/9/2019 |
21 | 山东鲁丽纸业 | 山东 | 测试衬纸,中 | 50元 | 2/9/2019 |
22 | 江苏丽水协鑫 | 江苏 | 白顶,牛皮纸 | 100元 | 5/9/2019 |
23 | 江苏江阴明禄 | 江苏 | 涂层双相, | 100元 | 1/9/2019 |
24 | 江苏复兴纸业 | 江苏 | 涂层双相, | 100元 | 1/9/2019 |
25 | 九龙纸 | 江苏 | 牛皮纸、测试衬垫 | 50元 | 1/9/2019 |
26 | 上海兆美纸业 | 上海 | 中等 | 100元 | 3/9/2019 |
中国一侧中国 | |||||
1 | 湖北盛达纸业 | 湖北 | 测试衬纸,中 | 50元 | 12/9/2019 |
2 | 湖北祥兴纸业 | 湖北 | 测试衬纸,中 | 50元 | 7/9/2019 |
3 | 湖北长江汇丰 | 湖北 | 白顶 | 100元 | 1/9/2019 |
4 | 湖南衡山新金龙 | 湖南 | 牛皮纸板 | 50元 | 4/9/2019 |
5 | 河南龙源纸业 | 河南 | 中型,双工 | 50元 | 4/9/2019 |
6 | 河南邢台纸业 | 河南 | 涂层双相, | 100元 | 1/9/2019 |
西南地区 | |||||
1 | 山西法门寺 | 陕西 | 中等 | 50元 | 5/9/2019 |
2 | 同信纸业 | 重庆 | 测试衬纸,中 | 50元 | 5/9/2019 |
3 | 明禄纸业 | 四川 | 涂层双相 | 100元 | 1/9/2019 |
4 | 启象纸 | 吉林 | 中等 | 100元 | 1/9/2019 |
根据 VPPA